Ráster · Medio
Chuleta de índices espectrales con Sentinel-2
NDVI, SAVI, EVI, NDWI, MNDWI, NDBI y NBR con sus bandas y fórmulas.
Por Bernabé Hinojosa · Actualizado el 21/10/2026
| Índice | Fórmula (bandas de Sentinel-2) | Para |
|---|---|---|
| NDVI | (B8 − B4) / (B8 + B4) | Vigor de la vegetación |
| SAVI | 1,5 · (B8 − B4) / (B8 + B4 + 0,5) | Vegetación con mucho suelo visible |
| EVI | 2,5 · (B8 − B4) / (B8 + 6·B4 − 7,5·B2 + 1) | Vegetación densa, sin saturación. Requiere reflectancias entre 0 y 1. |
| NDWI (McFeeters) | (B3 − B8) / (B3 + B8) | Láminas de agua |
| MNDWI | (B3 − B11) / (B3 + B11) | Agua en zonas urbanas |
| NDBI | (B11 − B8) / (B11 + B8) | Superficie construida |
| NBR | (B8 − B12) / (B8 + B12) | Zonas quemadas. La diferencia antes y después (dNBR) da la severidad. |
Antes de calcular
- Usa productos L2A (reflectancia de superficie, ya corregida).
- B2, B3, B4 y B8 son de 10 m; B11 y B12 son de 20 m. Remuestrea a la misma resolución antes de combinarlas.
- Los valores L2A se suelen distribuir escalados (por ejemplo × 10 000). Para EVI y SAVI, pásalos a reflectancia real dividiendo según los metadatos del producto.
- Enmascara las nubes con la capa de clasificación de escena (SCL) que acompaña al producto.
Sigue leyendo gratis
El resto de esta guía es para miembros de Giseros. Crear la cuenta es gratis y tarda 5 segundos.
Crear cuenta gratis