<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giseros.Com | Mario Antonio Palacios Morales | Actividad</title>
	<link>https://giseros.com/miembros/mario-palacios/activity/</link>
	<atom:link href="https://giseros.com/miembros/mario-palacios/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Canal RSS para Mario Antonio Palacios Morales.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 03:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=11.2.0</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">5a46d7603cea9e7f0a44830e825da20a</guid>
				<title>Mario Antonio Palacios Morales empezó el debate Exportacion de curva de nivel a AutoCAD en el foro 8. Trucos y Consejos</title>
				<link>https://giseros.com/foros-qgis/topic/exportacion-de-curva-de-nivel-a-autocad/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 15:47:11 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas, cuando realizo la exportación de las curvas de nivel generadas en el programa a AutoCAD, esta me aparecen en una escala demasiado pequeña y no están referenciadas con coordenadas en el dibujo. Al realizar la exportación cambié la escala de 1:1000000 a 1:1000 e incluso a otra, pero aun así la escala a la que se generan es muy peque&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-1792"><a href="https://giseros.com/foros-qgis/topic/exportacion-de-curva-de-nivel-a-autocad/" rel="nofollow ugc">Leer más</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6ad4c41754b89a4f4b5c2d6e2b8467ec</guid>
				<title>Mario Antonio Palacios Morales ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/1790/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 15:40:52 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>