<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giseros.Com | Jason | Actividad</title>
	<link>https://giseros.com/miembros/jl21/activity/</link>
	<atom:link href="https://giseros.com/miembros/jl21/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Canal RSS para Jason.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 16:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=11.2.0</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">b003765a8f414154f2f058366058b43a</guid>
				<title>Jason empezó el debate Calcular la proporción (%) en que polígonos solapan otros polígonos en el foro 5.2 Intermedias</title>
				<link>https://giseros.com/foros-qgis/topic/calcular-la-proporcion-en-que-poligonos-solapan-otros-poligonos/</link>
				<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 21:33:58 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos. Estoy recién comenzando a utilizar SIG y me han pedido que calcule el porcentaje en que unos polígonos (riesgo de que pase X cosa) «solapan» otros polígonos de otra capa (localidades). A ver si me explico mejor: la idea es ver cuánto del territorio de los segundos es ocupado por los primeros. He buscado por todos lados pero no he enc&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-1977"><a href="https://giseros.com/foros-qgis/topic/calcular-la-proporcion-en-que-poligonos-solapan-otros-poligonos/" rel="nofollow ugc">Leer más</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ca3ab18a22ccf1d0eadd83cf7246e4ce</guid>
				<title>Jason ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/1975/</link>
				<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 21:26:51 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>