<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giseros.Com | Actividad global</title>
	<link>https://giseros.com/actividad/</link>
	<atom:link href="https://giseros.com/actividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Canal RSS para todo el sitio.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 20:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=11.2.0</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">7d8e36645aaafac2560ef6115d6e279b</guid>
				<title>Jorge Ibáñez González ha respondido al debate Obtener curvas de Nivel en el foro 5.2 Intermedias</title>
				<link>https://giseros.com/topic/obtener-curvas-de-nivel/#post-2996</link>
				<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 20:04:09 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes:</p>
<p>Lo que yo hago es descargar las cuadrículas más recientes que haya de la cobertura LiDAR del CNIG y cargarlas en un proyecto de QGIS (ojo, esto funciona en las versiones más recientes, yo actualmente estoy trabajando con la 3.40, que tiene incorporadas las herramientas de extracción, conversión y gestión de datos de nube de punto&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-2711"><a href="https://giseros.com/topic/obtener-curvas-de-nivel/#post-2996" rel="nofollow ugc">Leer más</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c8962b7b04e9b0c7ba239486ec31dcc4</guid>
				<title>Lucía J. Cusso Busto ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2709/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:23:22 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c05bc843816d630577487c7a8acd2a77</guid>
				<title>William Stone empezó el debate Saludos en el foro 2. Presentación</title>
				<link>https://giseros.com/topic/saludos-10/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 18:06:25 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! He encontrado este forro por casualidad. Usuario de qgis desde hace un año y con mucho q aprender aún, espero ayudar lo q pueda. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1b707cf48963da0d009a4d4b1e784f8f</guid>
				<title>William Stone ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2706/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 17:59:03 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3a57acfb9757fe1589f2d8c7ad1c7264</guid>
				<title>Edwin Hernández Recinos ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2705/</link>
				<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 15:21:18 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">49e50b792ebdaa0a3576250f61415362</guid>
				<title>pato ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2704/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 02:09:51 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">01e326931bd4c88d4c0e793c1ab982ad</guid>
				<title>Eduardo José Miss ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2702/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:35:34 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2d2a56868df9373f0cc8d5ffbb2563b3</guid>
				<title>Alberto Pajares ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2700/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 16:38:10 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">57db1f07cd8b75beb497b47a156f2294</guid>
				<title>Marvin Ruiz ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2698/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 18:27:54 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9aae9f4fcf20e296e120b52643f1f28e</guid>
				<title>Pedro Solís ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2696/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 18:19:01 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7b9f4d085e8e0db3449aad531de46975</guid>
				<title>Gemma Trujillo Mozo ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2695/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 11:32:40 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e5f708c7d81fd2928d908d3756a3bafb</guid>
				<title>Antonio empezó el debate Obtener curvas de Nivel en el foro 5.2 Intermedias</title>
				<link>https://giseros.com/topic/obtener-curvas-de-nivel/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 11:01:23 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días,<br />
he usado QGis en el tiempo un poco a trompicones y hay procedimientos básicos que a veces se me olvidan cuando no los uso durante meses. Necesitaría sacar un plano con curvas de nivel de una terreno y luego poder hacer diferentes tipos de análisis. Se que esto se puede hacer bajando cartografía de calidad desde el CNIG (en Espa&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-2694"><a href="https://giseros.com/topic/obtener-curvas-de-nivel/" rel="nofollow ugc">Leer más</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a9c4c52e6ef3a2e8eadb821c33391be8</guid>
				<title>Antonio ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2692/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 10:42:18 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4b53f8ae00f4a1cae75e650b3d013e98</guid>
				<title>DANIEL FELIPE COY ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2690/</link>
				<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 20:12:16 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5008076378f73883b862664d713bcf79</guid>
				<title>JOSÉ ÁNGEL HERRERA NOLASCO ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2688/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 06:26:22 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9ec610d3fb8b0bd988e56562f8caa3af</guid>
				<title>dani ha publicado una actualización: tengo problemas con el comando de exporter.exportToImage() [&#133;]</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2687/</link>
				<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 23:51:21 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>tengo problemas con el comando de exporter.exportToImage() en la version de qgis 3.34.12, alguien sabria buscar un sustituto o un arreglo, siempre me da fallo de ruta o silencioso</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8bb482eafdb37b5fffa228cdc701847f</guid>
				<title>dani ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2685/</link>
				<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 23:47:44 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">63714ea1f27a71847481b35b7a7c6e1c</guid>
				<title>Enrique Garcia ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2683/</link>
				<pubDate>Sat, 24 May 2025 10:44:23 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">09ef5df97cd294b5fd499b1a3cd7e769</guid>
				<title>IvanGIS ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2681/</link>
				<pubDate>Thu, 15 May 2025 17:26:06 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">87a959d9fca470af2a2b9550cd80f5bd</guid>
				<title>robert rojas ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2679/</link>
				<pubDate>Wed, 07 May 2025 23:05:31 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9c26303530cbfce5f96a7ba8fb1208f3</guid>
				<title>Mauricio Toro ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2677/</link>
				<pubDate>Tue, 06 May 2025 01:58:08 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">beb1ba47d021cbe44d70a852a7121135</guid>
				<title>SIL ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2675/</link>
				<pubDate>Thu, 01 May 2025 09:33:53 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">377e92490b3f4a65124da69b5298a871</guid>
				<title>jesus yair ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2673/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 14:47:58 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4f28df1c68e2226eb5f54c52a7bd15bd</guid>
				<title>omjw1 empezó el debate 大阿斯顿萨顶顶撒 en el foro 5.2 Intermedias</title>
				<link>https://giseros.com/topic/%e5%a4%a7%e9%98%bf%e6%96%af%e9%a1%bf%e8%90%a8%e9%a1%b6%e9%a1%b6%e6%92%92/</link>
				<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 07:31:24 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>大阿斯顿萨顶顶撒</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">43e0d307b7278c8317ede43ba8d5e57c</guid>
				<title>omjw1 ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2670/</link>
				<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 07:30:05 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">67214b76cd9067e6003dbcf82017ecf7</guid>
				<title>Mauricio Toro ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2668/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 13:20:21 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c9f95601d06b5eeab1ef6abf9cb7dde3</guid>
				<title>Serrano ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2666/</link>
				<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:39:46 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">794e53846319ae136cce5861c3fa50fe</guid>
				<title>Jorge Ibáñez González ha respondido al debate PDF Vectorial en QGIS en el foro 5.1 Básicas</title>
				<link>https://giseros.com/topic/pdf-vectorial-en-qgis/#post-2988</link>
				<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:48:43 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>¿Habéis marcado la opción «Create Geospatial PDF (GeoPDF)?</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7c8586ce0f20d06d9735752abf22be41</guid>
				<title>Coomonte ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2663/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 10:11:49 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">654ea796367f380b42541c68a150629a</guid>
				<title>Carla ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2661/</link>
				<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 21:10:27 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">91f457391a6735e5679a3087299cc99e</guid>
				<title>Isidoro Campaña empezó el debate PDF Vectorial en QGIS en el foro 5.1 Básicas</title>
				<link>https://giseros.com/topic/pdf-vectorial-en-qgis/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 10:39:08 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas, soy nuevo en el uso de QGIS y tengo problemas para exportar un mapa en vectorial.</p>
<p>Queremos publicar un mapa en una revista (Journal of Map). Entre los archivos que nos piden se incluyen un mapa vectorial. Hemos exportado el mapa usando «Exportar como pdf&#8230;» en opciones de exportación hemos marcado «Exportar siempre como vectoriales»&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-2660"><a href="https://giseros.com/topic/pdf-vectorial-en-qgis/" rel="nofollow ugc">Leer más</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8efa39d9b290cc133bc156725ca3f45f</guid>
				<title>Isidoro Campaña ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2658/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 10:04:00 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a7771dcd26b2e77007e9a766f74b3ad3</guid>
				<title>Miguel Angel Meneses Sánchez ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2656/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 23:46:02 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">18391b4a2f745464d685705fa033c296</guid>
				<title>David Cañizares ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2654/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:03:03 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9f84645ebdd7ddd1cc1bd5def7c40cf6</guid>
				<title>franklin escobar ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2652/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 16:36:52 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f61d274063f8657bf0f3760b86638bb6</guid>
				<title>Ricardo ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2650/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 08:16:16 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0ae01781da0b0d805e73753aa13aec9e</guid>
				<title>consuelo ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2649/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 11:34:27 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">70e967b95ce05724122f0523e27969b2</guid>
				<title>Ingrid Aroody Martinez Hernandez ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2647/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 17:06:16 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4f9d9697ff99971c511ac556bc6107b6</guid>
				<title>Ubay empezó el debate ¿Es posible descargar como WMS capas del visor web del eiel.redsara.es ? en el foro 9. Web Maps</title>
				<link>https://giseros.com/topic/es-posible-descargar-como-wms-capas-del-visor-web-del-eiel-redsara-es/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 15:52:44 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas</p>
<p>Estoy intentado descargar algunos mapas/shapes/capas a traves del visor, concretamente los de la red de distribución de algunas zonas que no están para descargar el shape y porque miro en el código fuente no termino de encontrar la forma. ¿Es posible? </p>
<p>Saludos de antemano. </p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c731d3bcb812b72b6d439c981fa70830</guid>
				<title>Ubay ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2644/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 15:48:20 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d29674411d686bec6dc11de215a368b0</guid>
				<title>Diego ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2642/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:10:23 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a5bb6b61b9a67236d31da3147745b370</guid>
				<title>Xabier ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2640/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:43:56 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8041ae82ace324bf69ce2a33318179c4</guid>
				<title>Ricardo Carvajal ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2638/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 11:49:59 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">34247dba084b364d9f4f3410cd72d848</guid>
				<title>oscarAC ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2636/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 06:56:26 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ed21959c915d2e80a8f7499db7327dc8</guid>
				<title>Fernando Rodríguez ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2634/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 19:18:29 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">59fd17e779687d5f0555ea94b75dd245</guid>
				<title>Liliana Fausto Castro ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2632/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 19:17:02 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1c507e9829a80e73fc186670918c9913</guid>
				<title>Diego ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2630/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 19:02:18 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">372f5909dcb6c467c3acdec6fde4d623</guid>
				<title>José Alberto Medina ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2628/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 08:09:06 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">742fce0896cf11fd8bb6820d956aac27</guid>
				<title>Iglesias empezó el debate Error Fill Sinks (wang &#38; liu) en el foro 5.1 Básicas</title>
				<link>https://giseros.com/topic/error-fill-sinks-wang-liu/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 15:42:46 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy utilizando la herramienta Fill Sinks (wang &amp; liu) con un MDT05 como base. Me genera sin problemas las capas de relleno y dirección de flujo, pero la de cuencas hidrográficas me da error.</p>
<p>He intentado con las versiones 3.36, 3.34 y 3.30 y todas tienen el mismo problema. Con la versión 3.14 ha funcionado, como lo puedo solucionar en las ve&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-2627"><a href="https://giseros.com/topic/error-fill-sinks-wang-liu/" rel="nofollow ugc">Leer más</a></span></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2902335301c161d995b04f4808860618</guid>
				<title>Iglesias ahora es un usuario registrado</title>
				<link>https://giseros.com/actividad/p/2625/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 15:31:59 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>